Overzicht Klimaat Rome in Februari
Februari in Rome wordt gekenmerkt door mild winterweer met temperaturen die geleidelijk stijgen aan het einde van de maand. Het is een van de koudere maanden in Rome, maar vergeleken met veel andere Europese bestemmingen is het weer relatief mild. Februari heeft ook een hogere kans op neerslag in vergelijking met de zomermaanden, met iets meer regenval dan januari.
In februari heeft Rome een gemiddelde dagtemperatuur van ongeveer 9°C. De temperaturen kunnen variëren van een gemiddeld minimum van 5°C in de nacht tot een gemiddeld maximum van 13°C overdag. De temperatuur stijgt doorgaans gedurende de maand, met hogere waarden aan het einde van februari vergeleken met het begin van de maand.
Februari is een van de koudere maanden in Rome, maar extreme kou is zeldzaam. Er is slechts een kleine kans op temperaturen onder het vriespunt. Het is ook belangrijk om te weten dat er een aanzienlijk temperatuurverschil kan zijn tussen dag en nacht.
Rome ontvangt in februari ongeveer 73mm neerslag, verspreid over 7-8 regendagen. Dit maakt februari een van de natste maanden van het jaar in Rome, met de op een na hoogste geregistreerde regenval van het jaar. De kans op neerslag op een gemiddelde dag in februari is ongeveer 28%.
Hoewel februari natter is dan de zomermaanden, zijn langdurige periodes van regen zeldzaam. De neerslag komt meestal in de vorm van korte buien, waarna het weer opklaart. Sneeuw is zeer zeldzaam in Rome, maar niet volledig uitgesloten in februari.
Gemiddelde Dagtemperatuur in Februari
De onderstaande tabel toont de gemiddelde dagtemperaturen voor elke dag van februari in Rome, gebaseerd op historische gegevens.
Datum | Gemiddelde Min (°C) | Gemiddelde Max (°C) | Gemiddelde Temp (°C) | Kans op Neerslag |
---|---|---|---|---|
1 februari | 4.0 | 12.5 | 8.3 | 29% |
2 februari | 4.1 | 12.6 | 8.4 | 29% |
3 februari | 4.2 | 12.7 | 8.5 | 28% |
4 februari | 4.3 | 12.8 | 8.6 | 28% |
5 februari | 4.3 | 12.8 | 8.6 | 28% |
6 februari | 4.4 | 12.9 | 8.7 | 28% |
7 februari | 4.5 | 13.0 | 8.8 | 28% |
8 februari | 4.5 | 13.0 | 8.8 | 28% |
9 februari | 4.6 | 13.1 | 8.9 | 28% |
10 februari | 4.7 | 13.2 | 9.0 | 28% |
11 februari | 4.7 | 13.2 | 9.0 | 28% |
12 februari | 4.8 | 13.3 | 9.1 | 28% |
13 februari | 4.9 | 13.4 | 9.2 | 28% |
14 februari | 5.0 | 13.5 | 9.3 | 28% |
15 februari | 5.0 | 13.5 | 9.3 | 28% |
16 februari | 5.1 | 13.6 | 9.4 | 28% |
17 februari | 5.2 | 13.7 | 9.5 | 28% |
18 februari | 5.2 | 13.7 | 9.5 | 28% |
19 februari | 5.3 | 13.8 | 9.6 | 28% |
20 februari | 5.4 | 13.9 | 9.7 | 28% |
21 februari | 5.5 | 14.0 | 9.8 | 27% |
22 februari | 5.5 | 14.0 | 9.8 | 27% |
23 februari | 5.6 | 14.1 | 9.9 | 27% |
24 februari | 5.7 | 14.2 | 10.0 | 27% |
25 februari | 5.8 | 14.3 | 10.1 | 27% |
26 februari | 5.8 | 14.3 | 10.1 | 27% |
27 februari | 5.9 | 14.4 | 10.2 | 27% |
28 februari | 6.0 | 14.5 | 10.3 | 27% |
Gemiddelde Dagelijkse Neerslag in Februari
De onderstaande tabel toont de gemiddelde dagelijkse neerslag voor elke dag van februari in Rome, gebaseerd op historische gegevens.
Datum | Gemiddelde Neerslag (mm) | Kans op Neerslag |
---|---|---|
1 februari | 2.6 | 29% |
2 februari | 2.6 | 29% |
3 februari | 2.6 | 28% |
4 februari | 2.6 | 28% |
5 februari | 2.6 | 28% |
6 februari | 2.6 | 28% |
7 februari | 2.6 | 28% |
8 februari | 2.6 | 28% |
9 februari | 2.6 | 28% |
10 februari | 2.6 | 28% |
11 februari | 2.6 | 28% |
12 februari | 2.6 | 28% |
13 februari | 2.6 | 28% |
14 februari | 2.6 | 28% |
15 februari | 2.6 | 28% |
16 februari | 2.6 | 28% |
17 februari | 2.6 | 28% |
18 februari | 2.6 | 28% |
19 februari | 2.6 | 28% |
20 februari | 2.6 | 28% |
21 februari | 2.6 | 27% |
22 februari | 2.6 | 27% |
23 februari | 2.6 | 27% |
24 februari | 2.6 | 27% |
25 februari | 2.6 | 27% |
26 februari | 2.6 | 27% |
27 februari | 2.6 | 27% |
28 februari | 2.6 | 27% |
Andere Klimaatfactoren in Februari
Klimaatfactor | Waarde | Details |
---|---|---|
Gemiddelde Daguren | 10.6 uur | Zonsopgang ongeveer 7:07, zonsondergang ongeveer 17:40 |
Gemiddelde Zonneschijn | 6.9 uur per dag | Ongeveer 65% van de daglichturen |
Gemiddelde Luchtvochtigheid | 73% | Vochtig maar koel |
Gemiddelde Zeewatertemperatuur | 14°C | Te koud om in te zwemmen |
UV-index | 3 (matig) | Zonbescherming aanbevolen bij langdurig buitenverblijf |
Februari is een van de koudere maanden in Rome, maar is meestal milder dan januari. De gemiddelde temperatuur in februari (9°C) is iets hoger dan in januari (8°C), maar lager dan in maart (11°C). Wat neerslag betreft, ontvangt februari met 73mm meer regen dan januari (67mm) maar minder dan november (115mm), de natste maand.
De wintermaanden in Rome zijn veel milder dan in Noord-Europa, met dagtemperaturen die regelmatig boven de 10°C uitkomen. Het is een uitstekende tijd om de stad te bezoeken zonder de drukte van het toeristische hoogseizoen.
Bezoekers aan Rome in februari moeten voorbereid zijn op mild maar soms koel weer, met mogelijkheid tot regenbuien. Een waterdichte jas is essentieel, evenals laagjes kleding die aangepast kunnen worden aan variërende temperaturen gedurende de dag. Comfortabele wandelschoenen zijn aanbevolen, aangezien februari een ideale tijd is om Rome’s talrijke bezienswaardigheden te verkennen zonder de drukte en hitte van de zomermaanden.
Hoewel februari een van de natste maanden is, zijn langdurige regenperiodes zeldzaam. De regendagen zijn verspreid over de maand, wat betekent dat de meeste bezoekers enkele droge dagen zullen ervaren tijdens hun verblijf.